OEM-производство на заводе в Китае красный силиконовый высокотемпературный заглушка для маскировки E
Силиконовые конические пробки/заглушки, 600°F Силиконовые конические пробки (иногда называемые силиконовыми заглушками и
Базовая информация.
Обычай | Доступны нестандартные размеры с меньшими затратами на оснастку |
Хорошее качество | Отличный контроль качества |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет и коробка |
Спецификация | НТП1063-1000 |
Товарный знак | НЕТ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 4016999000 |
Производственная мощность | 100000/год |
Описание продукта
ТВЕРДОСТЬ | ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА | Спецификация | Силикон/EPDM/неопрен/NBR/SBR/FKM |
УПАКОВКА | Пластиковые пакеты с картонными коробками | Источник | Китай |
КОД ТН ВЭД | 4016999090 | Производственная мощность | 1 000 0000/день |
СРОК ПОСТАВКИ | 7-30ДНЕЙ | Отметка | По запросу клиента |
Силиконовые конические пробки (иногда называемые силиконовыми заглушками или пробками) идеально подходят практически для любой ситуации маскировки, включая глухие или сквозные отверстия с резьбой или без резьбы. Конические заглушки, изготовленные из полностью отвержденного силикона во избежание выщелачивания в гальванические резервуары, идеально подходят практически для любой обработки металла, включая порошковое покрытие, электронное покрытие, гальванопокрытие и анодирование. Материал: силиконовая резина, твердость по Шору A 55, хорошие герметизирующие свойства. Рабочая температура. 500F (230-260C), Цвет: Зеленый или по запросу клиента. Принимается дизайн клиента. Многоразовый и химически стойкий. У нас есть много стандартных размеров. На ваш выбор:
НОМЕР ЧАСТИ. | Д | д | л | |||||||
в | мм | в | мм | в | мм | |||||
СТП | 0063-0625 | 0,063 | 1,60 | 0,016 | 0,41 | 0,625 | 15.88 | |||
СТП | 0078-0750 | 0,078 | 1,98 | 0,020 | 0,51 | 0,750 | 19.05 | |||
СТП | 0125 | 0,125 | 3.18 | 0,031 | 0,79 | 0,625 | 15.88 | |||
СТП | 0125-0625 | 0,125 | 3.18 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15.88 | Битовая карта | ||
СТП | 0177-0591 | 0,177 | 4.50 | 0,06 | 1,52 | |||||
Отправить нам