Трубчатый стеклянный флакон, маленькая стеклянная бутылка, 1 мл
Размер и характеристики флаконов из нейтрального трубчатого стекла: Сырьевой материал стеклянные трубки для флаконов из
Базовая информация.
Модель №. | 1-30мл |
Техника | Выдувание бутылок |
Тип стекла | Нутральное боросиликатное стекло |
Гидролитическая собственность | USP Тип I |
Машина | Горизонтальная машина |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | 2мл |
Товарный знак | УЛИТКА СТЕКЛО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 70109090 |
Производственная мощность | 10000ПК/год |
Описание продукта
Размер и характеристики нутральных трубчатых стеклянных флаконов:
Спецификация | мл | 2Р | 4Р | 6Р | 8Р | 10р | 15Р | 20р | 25р | 30р | |
Внешний диаметр трубки | d1 | мм | 16.00 | 22.00 | 24.00 | 30.00 | |||||
Корона ОД | d2 | мм | 13.00 | 20.00 | |||||||
Макс. Диаметр шеи | д3 | мм | 10.50 | 16.00 | 16.50 | 17.50 | |||||
Идентификатор шеи | d4 | мм | 7.00 | 12.60 | |||||||
В целом Л. | ч1 | мм | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
Флакон Топ Х. | h3 | мм | 8.00 | 8.50 | |||||||
Отправить нам